技术特点
支持AI人形跟踪,操作简单,一键触发;
支持6KV 雷击浪涌防护,硬件强壮 ;
支持IP66防水功能,适用场景更广;
支持有线网口输出功能,可一键连接天视通NVR;
TF卡最大支持5 12G;
智能语音提示、一键连接、操作简单;
集成4G全网通SIM卡,充值资费一目了然;
适用场景:果园、养殖、田园、山区、森林、边防
技术参数
产品型号 | SL-HD6012-W |
云台功能 | |
机芯型号 | DM523TE-WG |
防水 | IP66 |
防雷 | 瞬间6000V |
包装箱尺寸 | 单包:310MMx310MMx440MM / 大箱:650MMx340MMx470MM(台) |
重量 | 净重2.28KG/毛重4.05KG |
供电电源 | DC12V(4A) |
工作温度范围 | -40℃~+60℃ |
功率消耗 | ≤25W |
旋转范围 | 水平:360o 垂直:93 o |
水平旋转速度 | 45°/s |
垂直旋转速度 | 30°/s |
自动跟踪有效范围 | 3M-80M |
红外灯/激光灯 | 6颗/大功率点阵红外灯;2颗激光灯 |
预置位数量 | 16 个 |
AB两点扫描位置 | 任意设定 |
机械零位校准 | 支持 |
网络模组 | |
系统结构 | 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP,纯硬压缩,看门狗,8MB FLASH,64MB内存DDR |
传感器 | 300万像素3335 CMOS; 彩色1.0Lux@F1.2,黑白0.1LUx |
方案组成 | 3516EV200+3335 |
视频处理 | H.265+/H.265/H.264视频编码,支持双码流,支持码流200-8000kbps |
帧率 | 300万像素20帧,支持7-20帧/秒可调 |
图像输出 | 主码流:2304*1296,1920*1080,1280*720 |
子码流:800*448,640*480,640*360,352*288 | |
网络协议 | 1个RJ45以太网接口, 10/100M 自适应,8KV抗静电能力 |
防雷保护 | 电源、网络全面防雷,通过ITU-T K.21-2008,IEC61000-42/IEC61000-4-5等防雷标准测试 |
音频处理 | G.711编码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 |
TE4G1 | 支持全网通,内置SIM卡 |
手机远程 | 支持android、IOS智能手机访问,支持“Seetong”云服务 |
电子快门 | 自动 |
本地存储 | TF卡最大512G |
数字宽动态 | 支持 |
降噪 | 支持2D、3D降噪 |